En la Unidad "Community" hemos realizado una actividad de aprendizaje cooperativo: estudiar las pirámides de población. Proporcioné a cada grupo dos hojas de estudio, una con una pirámide de población de Puerto Real del año 2014, y otra con dos pirámides de España, una del año 1999 y otra de 2007 para que hiciesen una comparación. Además tenían una ficha con preguntas para que analizasen las pirámides. Hicieron un gran trabajo. Me encanta verlos tan comprometidos con su trabajo.
Archivo del blog
-
▼
2017
(33)
- ► 06/11 - 06/18 (6)
- ► 05/28 - 06/04 (2)
- ► 05/07 - 05/14 (4)
- ▼ 04/16 - 04/23 (9)
- ► 03/26 - 04/02 (3)
- ► 02/26 - 03/05 (2)
- ► 02/12 - 02/19 (1)
- ► 02/05 - 02/12 (3)
- ► 01/15 - 01/22 (2)
- ► 01/01 - 01/08 (1)
-
►
2016
(73)
- ► 12/25 - 01/01 (5)
- ► 11/20 - 11/27 (3)
- ► 11/13 - 11/20 (3)
- ► 10/23 - 10/30 (2)
- ► 10/02 - 10/09 (1)
- ► 09/25 - 10/02 (3)
- ► 06/26 - 07/03 (3)
- ► 06/19 - 06/26 (1)
- ► 06/12 - 06/19 (3)
- ► 06/05 - 06/12 (1)
- ► 05/22 - 05/29 (2)
- ► 05/15 - 05/22 (2)
- ► 05/08 - 05/15 (2)
- ► 05/01 - 05/08 (3)
- ► 04/24 - 05/01 (1)
- ► 04/17 - 04/24 (3)
- ► 04/10 - 04/17 (6)
- ► 04/03 - 04/10 (6)
- ► 03/13 - 03/20 (3)
- ► 03/06 - 03/13 (2)
- ► 02/21 - 02/28 (2)
- ► 02/14 - 02/21 (1)
- ► 02/07 - 02/14 (4)
- ► 01/31 - 02/07 (1)
- ► 01/24 - 01/31 (1)
- ► 01/10 - 01/17 (9)
-
►
2015
(11)
- ► 12/20 - 12/27 (3)
- ► 12/13 - 12/20 (6)
- ► 12/06 - 12/13 (2)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario